أسعار الفضة اليوم الخميس 25 يونيو 2026
السعر العالمي لأونصة الفضة الآن 58.47 دولار · يُحدّث تلقائياً · أسعار الفضة لكل الدول العربية بعملاتها المحلية.
أسعار الفضة اليوم في الدول العربية
| الدولة | فضة 999 / جرام | فضة 925 / جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 447.86 | 414.68 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 7.04 | 6.52 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 93.16 | 86.26 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 1,020.62 | 945.02 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 213.04 | 197.26 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 2,459.40 | 2,277.22 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 1.33 | 1.23 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 6.90 | 6.39 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 0.58 | 0.54 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 6.84 | 6.33 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 0.71 | 0.65 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 0.72 | 0.67 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 5.61 | 5.19 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 168,087.32 | 155,636.41 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 17.66 | 16.35 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 250.42 | 231.87 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 5.55 | 5.14 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 12.01 | 11.12 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 74.92 | 69.37 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 1,072.61 | 993.16 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 333.77 | 309.05 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 813.82 | 753.54 | KMF |
أسعار جرام الفضة (نقاء 999 و925) في الدول العربية بعملاتها المحلية، محسوبة من سعر الفضة العالمي وسعر الصرف. اضغط على دولة لمزيد من التفاصيل.
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 0 اليوم الخميس 25 يونيو 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 0 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.