أسعار الذهب اليوم في كل الدول الخميس 25 يونيو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,031.60 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الخميس 25 يونيو 2026 · آخر تحديث 20:13
4,031.60 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب اليوم في كل الدول في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 961,400.53 | 30,909.74 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 15,118.50 | 486.07 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 199,981.42 | 6,429.55 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 2,190,945.01 | 70,440.52 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 457,333.04 | 14,703.60 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,279,523.80 | 169,740.63 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 2,858.40 | 91.90 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 14,806.05 | 476.03 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,245.50 | 40.04 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 14,675.02 | 471.81 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,515.88 | 48.74 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,550.14 | 49.84 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,035.30 | 386.94 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 360,828,208.77 | 11,600,896.30 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 37,910.91 | 1,218.86 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 537,565.84 | 17,283.14 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 11,907.87 | 382.85 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 25,789.12 | 829.14 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 160,831.63 | 5,170.86 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,302,538.20 | 74,028.32 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 716,500.00 | 23,036.01 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,747,001.13 | 56,167.39 | KMF |
صفحة شاملة لأسعار الذهب اليوم الخميس 25 يونيو 2026 في كل الدول العربية لكل العيارات. اختر دولتك لعرض الجدول التفصيلي مع الرسم البياني والمقارنات.