تطوّر أسعار الذهب الخميس 25 يونيو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,031.60 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الخميس 25 يونيو 2026 · آخر تحديث 20:13
4,031.60 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
تطوّر أسعار الذهب عبر الدول
| الدولة | سعر الجرام | التغيّر | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 27,046.03 | ▲ +0.04% | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 425.31 | ▲ +0.05% | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 5,625.86 | ▲ +0.04% | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 61,635.45 | ▲ +0.04% | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 12,865.65 | ▲ +0.04% | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 148,523.05 | ▲ +0.04% | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 80.41 | ▲ +0.04% | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 416.52 | ▲ +0.05% | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 35.04 | ▲ +0.02% | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 412.84 | ▲ +0.04% | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 42.64 | ▲ +0.06% | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 43.61 | ▲ +0.04% | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 338.58 | ▲ +0.04% | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 10,150,784.26 | ▲ +0.04% | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 1,066.51 | ▲ +0.04% | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 15,122.75 | ▲ +0.04% | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 334.99 | ▲ +0.04% | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 725.50 | ▲ +0.04% | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 4,524.50 | ▲ +0.04% | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 64,774.78 | ▲ +0.04% | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 20,156.51 | ▲ +0.04% | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 49,146.47 | ▲ +0.04% | KMF |
اختر دولة من الأعلى لعرض الرسم البياني التفصيلي لتطوّر الأسعار فيها.
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 0 اليوم الخميس 25 يونيو 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 0 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.