أخبار الإقتصاد
تقلبات أسعار الذهب في السودان 18 يوليو 2025 اليوم الجمعة

في المتابعات اليومية للأسعار في الأسواق والمحلات في السودان نضع لكم جدول وتقرير حول أسعار الذهب في السودان 18 يوليو 2025 صباح اليوم الجمعة, وتشهد الأسواق إختلافات في الأسعار.
سعر الجرام الذهب عيار 21 في السودان 18-7-2025
الأسعار اليوم كما هو موضح معنا في الجداول لأخر ساعة من ساعات اليوم الجمعة:
-
عيار 21: وصل سعر الجرام إلى 56,500 جنيه سوداني، ما يُعادل 93.93 دولارًا.
-
عيار 18: سجّل نحو 48,450 جنيه سوداني، ما يُعادل 80.51 دولارًا للجرام.
جدول أسعار الذهب في السودان 18 يوليو 2025
العيار | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام – عيار 24 | 64,411.51 | 107.08 |
1 جرام – عيار 22 | 59,043.90 | 98.16 |
1 جرام – عيار 21 | 56,360.07 | 93.70 |
1 جرام – عيار 20 | 53,676.24 | 89.24 |
1 جرام – عيار 18 | 48,308.63 | 80.31 |
أسعار سبائك الذهب في السودان اليوم
الوزن | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 |
---|---|---|---|
10 جرام | 644,115.07 SDG / 1,070.85 USD | 590,439.02 / 981.61 | 563,600.69 / 936.99 |
50 جرام | 3,220,575.36 / 5,354.24 | 2,952,195.08 / 4,908.06 | 2,818,003.44 / 4,684.96 |
100 جرام | 6,441,150.72 / 10,708.48 | 5,904,390.17 / 9,816.11 | 5,636,006.88 / 9,369.92 |
1 كيلو | 64,411,507.20 / 107,084.80 | 59,043,901.65 / 98,161.10 | 56,360,068.80 / 93,699.20 |
أسعار الجنيه الذهب اليوم في السودان
-
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22:
471,170.34 جنيه سوداني / 783.33 دولار -
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21:
472,351.21 جنيه سوداني / 785.29 دولار