أسعار العملات اليوم في اليمن 15-10-2024 سعر الصرف في السوق السوداء

محمد العلي رئيس التحرير
نُشر:
1 د قراءة

أسعار العملات اليوم في اليمن 15-10-2024 سعر الصرف في السوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء حيث نضع لكم سعر الريال السعودي وكذلك سعر الدولار الأمريكي.

من متابعة الأسعار اليومية من أسعار العملات اليوم في السوق السوداء في المحافظات اليمنية التابعة للعاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2024.

أسعار الصرف في صنعاء اليوم

صنعاء 10:25:52 2024-10-12
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 535.00 534.00 2024-10-12 10:25:52
ريال سعودي 140.00 139.80 2024-10-06 09:39:29
يورو 646.00 642.06 2023-03-29 03:19:04
درهم اماراتي 149.00 148.10 2023-03-29 03:19:05
جنيه مصري 35.00 34.62 2023-03-29 03:19:09
ريال عماني 1421.00 1412.90 2023-03-29 03:19:08
ريال قطري 150.00 149.39 2023-03-29 03:19:09
رمبي صيني 82.00 81.44 2023-03-29 03:19:09
جنية استرليني 710.00 705.67 2023-03-29 03:19:05
دولار كندي 415.00 412.87 2023-03-29 03:19:06
دولار استرالي 385.00 383.00 2023-03-29 03:19:06
فرنك سويسري 602.00 598.97 2023-03-29 03:19:07
دينار جزائري 4.00 4.22 2023-03-29 03:19:10

أسعار الصرف في عدن اليوم

عدن 09:40:31 2024-10-13
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 1973.00 1960.00 2024-10-13 09:40:31
ريال سعودي 516.00 513.50 2024-10-13 09:40:14
يورو 1478.00 1469.43 2023-03-29 03:20:07
درهم اماراتي 341.00 338.94 2023-03-29 03:20:08
جنيه مصري 80.00 79.24 2023-03-29 03:20:11
ريال عماني 3252.00 3233.58 2023-03-29 03:20:10
ريال قطري 344.00 341.91 2023-03-29 03:20:11
رمبي صيني 187.00 186.39 2023-03-29 03:20:12
جنية استرليني 1624.00 1615.00 2023-03-29 03:20:07
دولار كندي 950.00 944.90 2023-03-29 03:20:08
دولار استرالي 881.00 876.55 2023-03-29 03:20:08
فرنك سويسري 1379.00 1370.81 2023-03-29 03:20:09
دينار جزائري 10.00 9.66 2023-03-29 03:20:12
دينار ليبي 917.00 912.25 2023-03-29 03:20:12
ليرة تركي 0.00 0.00 2023-03-29 03:20:13

 

وسعر الصرف اليوم في السوق السوداء لـ سعر الريال السعودي بيع 139.5 ريال, بينما سعر الشراء من محلات الصرافة اليمنية هو 140 ريال يمني.

كما بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء 533 ريال بينما سعر الشراء بلغ سعر الدولار الأمريكي 538 ريال يمني لشراء الدولار الأمريكي من محلات الصرافة اليمنية.

وبهذا فإن سعر الريال السعودي هو 139.5 وسعر الدولار الأمريكي 533 ريال يمني في صباح اليوم.

وسوم:

الكاتب: محمد العلي رئيس التحرير

محمد العلي رئيس التحرير في «اليمن الغد»، يشرف على إدارة غرفة الأخبار ويضمن دقة وموضوعية المحتوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

تقرير اليوم الإثنين من أسعار الذهب في اليمن 13-1-2025 لشهر يناير في صنعاء وعدن

أسعار الذهب في اليمن 9-6-2025

الأن تعرف على أسعار الذهب في اليمن 9-6-2025 الإثنين

عروض الجمعة البيضاء

موعد الجمعة البيضاء في السعودية 2024 أسعار حجر الرياض أسعار الحجر الأردني من شركة حجر الدار للتجارة